Webserver-Statistik

Die Woche vom 21.03.05 bis 27.03.05

Die folgenden Auswertungen zeigen Ihnen, wie viele Webseiten von Ihrer Praesenz per HTTP abgerufen wurden (d.h. HTML-Seiten, CGIs etc.). Bitte beachten Sie, dass in diesen Zahlen nur erfolgreiche Abrufe sowie keine Bilder (BMP, GIF, JPEG, PNG, TIF, WMF), Java-Klassen (*.class), Javascript-Dateien (*.js), Style Sheets (*.css), Include- und Konfigurationsdateien (*.inc, *.cnf, *.conf) enthalten sind. Informationen ueber die Gesamtzahl aller Zugriffe finden Sie hier.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 96
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 15

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 175 1,481,435

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
21.03.05 27 15.43 187,238 12.64 17.34 2.17
22.03.05 33 18.86 337,931 22.81 31.29 3.91
23.03.05 15 8.57 91,587 6.18 8.48 1.06
24.03.05 23 13.14 170,868 11.53 15.82 1.98
25.03.05 27 15.43 223,907 15.11 20.73 2.59
26.03.05 35 20.00 383,885 25.91 35.54 4.44
27.03.05 15 8.57 86,019 5.81 7.96 0.00

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 1.86 7.43 31,891.14 15.07 70.87 8.86
01:00 2.14 8.57 15,733.29 7.43 34.96 4.37
02:00 0.14 0.57 1,333.86 0.63 2.96 0.37
03:00 0.57 2.29 3,384.86 1.60 7.52 0.94
04:00 0.43 1.71 54.43 0.03 0.12 0.02
05:00 1.00 4.00 2,740.29 1.29 6.09 0.76
06:00 1.14 4.57 9,439.00 4.46 20.98 2.62
07:00 0.71 2.86 4,146.43 1.96 9.21 1.15
08:00 0.29 1.14 18.14 0.01 0.04 0.01
09:00 1.57 6.29 4,200.86 1.98 9.34 1.17
10:00 0.29 1.14 717.14 0.34 1.59 0.20
11:00 0.86 3.43 8,460.14 3.00 18.80 2.35
12:00 1.00 4.00 10,015.71 4.73 22.26 2.78
13:00 0.86 3.43 8,347.57 3.94 18.55 2.32
14:00 0.43 1.71 3,314.14 1.57 7.36 0.92
15:00 3.29 13.14 28,789.00 13.60 63.98 7.00
16:00 1.00 4.00 11,450.71 5.41 25.45 3.18
17:00 1.43 5.71 12,514.43 5.91 27.81 3.48
18:00 1.29 5.14 14,490.00 6.85 32.20 4.03
19:00 0.14 0.57 2,776.29 1.31 6.17 0.77
20:00 1.86 7.43 17,269.14 8.16 38.38 4.80
21:00 1.14 4.57 11,897.43 5.62 26.44 3.30
22:00 0.29 1.14 2,667.71 1.26 5.93 0.74
23:00 1.29 5.14 5,981.86 2.83 13.29 1.66

Top 15 von insgesamt 15 Seiten (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.goerne.de/wackelpudding.htm47 26.86 816,232 55.10
2 http://www.goerne.de/43 24.57 317,458 21.43
3 http://www.goerne.de/robots.txt30 17.14 3,810 0.26
4 http://www.goerne.de/yamilka.htm11 6.29 39,148 2.64
5 http://www.goerne.de/portal.htm9 5.14 46,842 3.16
6 http://www.goerne.de/elvira.htm8 4.57 58,681 3.96
7 http://www.goerne.de/such.htm7 4.00 76,223 5.15
8 http://www.goerne.de/favicon.ico5 2.86 14,552 0.98
9 http://www.goerne.de/aha.wav4 2.29 53,418 3.61
10 http://www.goerne.de/palm/palm.htm3 1.71 4,395 0.30
11 http://www.goerne.de/index.htm3 1.71 28,011 1.89
12 http://goerne.de/2 1.14 18,674 1.26
13 http://goerne.de/robots.txt1 0.57 127 0.01
14 http://www.goerne.de/elvira.ico1 0.57 3,638 0.25
15 http://www.goerne.de/\\1 0.57 226 0.02

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.goerne.de]172 98.29 1,462,634 98.73
2 [http://goerne.de]3 1.71 18,801 1.27

Top 20 von insgesamt 96 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 38.118.25.608 4.57 71,545 4.83
2 83.221.70.408 4.57 69,881 4.72
3 98.70-84-196.reverse.theplanet.com8 4.57 62,434 4.21
4 mail-ber.cancom.de7 4.00 62,208 4.20
5 lj2009.inktomisearch.com6 3.43 762 0.05
6 mmcrc.search.scd.yahoo.com6 3.43 262 0.02
7 d205-206-88-70.abhsia.telus.net5 2.86 33,664 2.27
8 wume1.cse.lehigh.edu4 2.29 37,348 2.52
9 dial-in-217-9-33-95.berlikomm.net4 2.29 42,047 2.84
10 82-32-116-159.cable.ubr03.hawk.blueyonder.co.uk3 1.71 34,950 2.36
11 p54883ad1.dip.t-dialin.net3 1.71 34,950 2.36
12 dialin-212-144-111-137.arcor-ip.net3 1.71 0 0.00
13 pixwf.matrixone.com3 1.71 58,302 3.94
14 adsl-69-150-7-164.dsl.hstntx.swbell.net2 1.14 9,464 0.64
15 h-68-164-14-148.chcgilgm.dynamic.covad.net2 1.14 23,072 1.56
16 crawl-66-249-71-47.googlebot.com2 1.14 127 0.01
17 x1crawler1-1-0.x-echo.com2 1.14 9,464 0.64
18 ip51cd2740.speed.planet.nl2 1.14 9,464 0.64
19 zoidberg.ucr.edu2 1.14 18,674 1.26
20 lj1001.inktomisearch.com2 1.14 254 0.02

Top 17 von insgesamt 17 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)


PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://www.altavista.com14 36.84 272,076 41.88
2 http://images.search.yahoo.com4 10.53 58,302 8.98
3 http://www.google.de4 10.53 67,639 10.41
4 http://de.search.yahoo.com2 5.26 28,771 4.43
5 http://de.altavista.com2 5.26 38,868 5.98
6 http://www.alltheweb.com1 2.63 19,434 2.99
7 http://www.google.at1 2.63 19,434 2.99
8 http://search.lycos.com1 2.63 19,434 2.99
9 http://www.deutscherindex.de1 2.63 9,337 1.44
10 http://www.google.com1 2.63 4,893 0.75
11 http://www.google.nl1 2.63 19,434 2.99
12 http://www.google.pl1 2.63 19,434 2.99
13 http://search.msn.de1 2.63 19,434 2.99
14 http://www.google.es1 2.63 4,893 0.75
15 http://www.hansis.net1 2.63 9,337 1.44
16 http://fr.search.yahoo.com1 2.63 19,434 2.99
17 http://www.google.dk1 2.63 19,434 2.99

Top 19 von 19 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.altavista.com/image/randomlink13 34.21 252,642 38.89
2 http://images.search.yahoo.com/search/images/view4 10.53 58,302 8.98
3 http://www.google.de/search4 10.53 67,639 10.41
4 http://de.altavista.com/image/results2 5.26 38,868 5.98
5 http://www.alltheweb.com/search1 2.63 19,434 2.99
6 http://www.google.at/search1 2.63 19,434 2.99
7 http://de.search.yahoo.com/search/images/view1 2.63 19,434 2.99
8 http://search.lycos.com/default.asp1 2.63 19,434 2.99
9 http://www.deutscherindex.de/private/g/more42.html1 2.63 9,337 1.44
10 http://www.google.com/search1 2.63 4,893 0.75
11 http://www.google.nl/search1 2.63 19,434 2.99
12 http://www.google.pl/search1 2.63 19,434 2.99
13 http://search.msn.de/images/details.aspx1 2.63 19,434 2.99
14 http://www.altavista.com/image/results1 2.63 19,434 2.99
15 http://www.google.es/search1 2.63 4,893 0.75
16 http://www.hansis.net/tipps1/tipps_0045/seite16.php1 2.63 9,337 1.44
17 http://de.search.yahoo.com/search1 2.63 9,337 1.44
18 http://fr.search.yahoo.com/search/images/view1 2.63 19,434 2.99
19 http://www.google.dk/search1 2.63 19,434 2.99

Die ersten 10 der 47 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp 18 10.40 14,118 0.97
2 Microsoft Internet Explorer 5.0 18 10.40 160,404 10.97
3 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 16 9.25 127,423 8.71
4 Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html) 9 5.20 635 0.04
5 MSIE 6.0; Windows XP 8 4.62 71,545 4.89
6 MSIE 6.0; Windows NT 5.0; 8 4.62 62,434 4.27
7 MSIE 6.0; Windows NT 5.0 7 4.05 72,532 4.96
8 Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html 7 4.05 37,729 2.58
9 Der Bot aus Poppelsdorf (http://www.linkchecker.avaris-webdesign.de) 6 3.47 762 0.05
10 Scooter/3.3 6 3.47 262 0.02

Top 2 von insgesamt 2 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.goerne.de/callto://goetz.goerne 2 66.67
2 http://www.goerne.de/callto:/goetz.goerne 1 33.33

Zugriffe in Abhängigkeit vom Rückgabe-Code

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 160 88.89
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 4 2.22
300 ? 2 1.11
301 Verzogen 1 0.56
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 10 5.56
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 3 1.67
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00